
Details | |
![]() | |
ArtNr | 61214521 |
Inhalt | 0,7l |
EAN Produkt | 3052910010850 |
EAN Verpackung | 3052910610852 |
10,70 €
Nährwertangaben | |
![]() | |
Bezugsgröße | 100ml |
Energie [kcal] | 321,00g |
Energie [kj] | 1295,00g |
Kohlenhydrate | 76,60g |
davon Zucker | 76,40g |
Eiweiß | 0,00g |
Salz | 0,03g |
Fett | 0,00g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g |
© 2025 L.Derksen & Co. GmbH