Details | |
ArtNr | 612560 |
Inhalt | 0,7l |
EAN Produkt | 3052910058302 |
EAN Verpackung | 3052910658304 |
Nährwertangaben | |
Bezugsgröße | 100ml |
Energie [kcal] | 137,00g |
Energie [kj] | 572,00g |
Kohlenhydrate | 32,30g |
davon Zucker | 32,30g |
Eiweiß | 0,00g |
Salz | 0,04g |
Fett | 0,00g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g |
© 2024 L.Derksen & Co. GmbH