Details | |
ArtNr | 61911738 |
Inhalt | 1l |
EAN Produkt | 3052911273728 |
EAN Verpackung | 43052911273726 |
Nährwertangaben | |
Bezugsgröße | 100ml |
Energie [kcal] | 322,00g |
Energie [kj] | 1364,00g |
Kohlenhydrate | 77,30g |
davon Zucker | 77,30g |
Eiweiß | 0,40g |
Salz | 0,00g |
Fett | 0,10g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g |
© 2024 L.Derksen & Co. GmbH